Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 246 unità, di cui 129 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1448 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2170. Si registrano 67 guarigioni e un decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 246 |
Provincia di Arezzo | 129 |
Provincia di Siena | 84 |
Provincia di Grosseto | 32 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 14 | 23 | 25 | 36 | 19 | 12 |
Grosseto | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 |
Siena | 16 | 13 | 22 | 19 | 11 | 3 |
Totale ASL TSE | 35 | 45 | 56 | 61 | 33 | 15 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Sabato
13 mar |
Domenica
14 mar |
Lunedì
15 marzo |
Martedì
16 mar |
Mercoledì
17 mar |
Giovedì
18 mar |
Venerdì
19 mar |
Sabato
20 mar |
Arezzo | 131 | 128 | 111 | 96 | 97 | 195 | 136 | 129 |
Siena | 45 | 65 | 45 | 57 | 75 | 62 | 74 | 84 |
Grosseto | 67 | 47 | 109 | 75 | 63 | 100 | 90 | 32 |
Totale Asl Tse | 243 | 240 | 265 | 228 | 235 | 357 | 300 | 245 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi casi |
Arezzo | 56 |
Bibbiena | 3 |
Bucine | 4 |
Capolona | 2 |
Castel Focognano | 3 |
Castelfranco Piandiscò | 1 |
Castiglion Fiorentino | 3 |
Cavriglia | 2 |
Chitignano | 3 |
Civitella In Val Di Chiana | 2 |
Cortona | 1 |
Foiano Della Chiana | 7 |
Laterina Pergine Valdarno | 3 |
Loro Ciuffenna | 5 |
Lucignano | 5 |
Marciano Della Chiana | 1 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 2 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 4 |
Poppi | 1 |
San Giovanni Valdarno | 3 |
Sansepolcro | 3 |
Subbiano | 5 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 106 |
TI San Donato Arezzo | 21 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 62 |
TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1448 |
Provincia di Siena | 1108 | |
Provincia di Grosseto | 718 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2170 |
Provincia di Siena | 1468 | |
Provincia di Grosseto | 1245 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1746 |
Provincia di Siena | 1254 | |
Provincia di Grosseto | 1074 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3594 |
Provincia di Siena | 2824 | |
Provincia di Grosseto | 2363 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 67 |
Provincia di Siena | 100 | |
Provincia di Grosseto | 20 |
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo 83 anni deceduto il 20 marzo 2021 |
Ospedale Misericordia Grosseto |