Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Arezzo | ||
Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 22 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Grosseto | ||
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 30 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
Provincia | Venerdì 18 feb | Sabato 19 feb | Domenica 20 feb | Lunedì 21 feb | Martedì 22 feb | Mercoledì 23 feb | Giovedì 24 feb |
Arezzo | 40 | 37 | 33 | 35 | 32 | 31 | 29 |
Grosseto | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 37 | 36 |
Totale ASL | 82 | 77 | 75 | 75 | 73 | 68 | 65 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
Venerdì 18 feb | Sabato 19 feb | Domenica 20 feb | Lunedì 21 feb | Martedì 22 feb | Mercoledì 23 feb | Giovedì 24 feb | |
Ospedale San Donato (AR) | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 9 |
Ospedale La Gruccia (AR) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Ospedale Misericordia (GR) | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Ospedale Nottola (SI) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ospedale Campostaggia (SI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ospedale Orbetello (Gr) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 379 |
Siena | 236 |
Grosseto | 284 |
Totale | 899 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 641 | 2067 | 2708 |
Siena | 808 | 2068 | 2876 |
Grosseto | 544 | 1159 | 1703 |
Totale | 1933 | 5294 | 7286 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
Asl TSE | 949 |
Provincia di Arezzo | 346 |
Provincia di Siena | 266 |
Provincia di Grosseto | 224 |
Extra USL | 113 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 96 | 46 | 74 | 45 | 25 | 26 | 34 |
Grosseto | 51 | 37 | 47 | 36 | 19 | 14 | 20 |
Siena | 81 | 39 | 56 | 41 | 14 | 12 | 23 |
ASL TSE | 228 | 122 | 177 | 122 | 58 | 52 | 77 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 9 |
Arezzo | 94 |
Bibbiena | 6 |
Bucine | 16 |
Capolona | 3 |
Caprese Michelangelo | 2 |
Castel Focognano | 5 |
Castelfranco Piandiscò | 7 |
Castiglion Fibocchi | 2 |
Castiglion Fiorentino | 16 |
Cavriglia | 13 |
Chiusi Della Verna | 4 |
Civitella In Val Di Chiana | 18 |
Cortona | 19 |
Foiano Della Chiana | 6 |
Laterina Pergine Valdarno | 10 |
Loro Ciuffenna | 5 |
Lucignano | 2 |
Marciano Della Chiana | 5 |
Monte San Savino | 8 |
Monterchi | 1 |
Montevarchi | 30 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 3 |
Poppi | 2 |
Pratovecchio-Stia | 6 |
San Giovanni Valdarno | 19 |
Sansepolcro | 14 |
Sestino | 2 |
Subbiano | 5 |
Terranuova Bracciolini | 13 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3655 |
Siena | 3062 |
Grosseto | 2624 |
Totale | 9341 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 1069 |
Siena | 1355 |
Grosseto | 324 |
Totale | 2748 |
Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 80 anni (paziente non vaccinata con patologie pregresse) Deceduta il 23 febbraio 2022 |